2018年10月12日~14日まで茨城県の池の川さくらアリーナで『平成30年度 全日本卓球選手権 団体の部』が開催中。
12日と13日の結果は下記の通りとなっています。
去年準優勝だった男子の日鉄住金物流は2敗で予選リーグ敗退決定。
各グループ上位2チームが決勝トーナメントに進出します。
【平成30年度全日本選手権大会(団体の部)】
女子 Cグループ 第3戦ジュニアナショナルチーム 3-0 豊田自動織機
1長崎 〇ー× 田中
2木原 〇ー× 平野
3小塩 〇ー× 森写真①長崎②木原③小塩#NIttaku #卓球 pic.twitter.com/LIKBx3bhJg
— Nittaku News-ニッタクニュース (@nittaku_news) October 13, 2018
男子団体 予選リーグ
※各グループ上位2チームが決勝トーナメント進出。スコアは分かり次第アップします
グループA | 協和発酵キリン | ジュニアナショナルチーム | クローバー歯科 | 勝敗 | 順位 |
協和発酵キリン | ー | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 1 |
ジュニアナショナルチーム | 1-3 | ー | 3-1 | 1-1 | 2 |
クローバー歯科 | 0-3 | 1-3 | ー | 0-2 | 3 |
グループB | 東京アート | 専修大学 | 鶴岡東高校 | 勝敗 | 順位 |
東京アート | ー | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 1 |
専修大学 | 1-3 | ー | 3-0 | 1-1 | 2 |
鶴岡東高校 | 0-3 | 0-3 | ー | 0-2 | 3 |
グループC | 愛工大名電高校 | シチズン時計 | 茨城県選抜 | 勝敗 | 順位 |
愛工大名電高校 | ー | 2-3 | 3-0 | 1-1 | 2 |
シチズン時計 | 3-2 | ー | 3-1 | 2-0 | 1 |
茨城県選抜 | 0-3 | 1-3 | ー | 0-2 | 3 |
グループD | 日鉄住金物流(株) | リコー | 明治大学 | 勝敗 | 順位 |
日鉄住金物流(株) | ー | 1-3 | 0-3 | 0-2 | 3 |
リコー | 3-1 | ー | 3-1 | 2-0 | 1 |
明治大学 | 3-0 | 1-3 | ー | 1-1 | 2 |
女子団体 予選リーグ
グループA | 日立化成 | 中央大学 | 四天王寺高校 | 勝敗 | 順位 |
日立化成 | ー | 2-3 | 3-0 | 1-1 | 2 |
中央大学 | 3-2 | ー | 3-0 | 2-0 | 1 |
四天王寺高校 | 0-3 | 0-3 | ー | 0-2 | 3 |
グループB | 早稲田大学 | 十六銀行 | 茨城県選抜 | 勝敗 | 順位 |
早稲田大学 | ー | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 1 |
十六銀行 | 0-3 | ー | 3-2 | 1-1 | 2 |
茨城県選抜 | 2-3 | 2-3 | ー | 0-2 | 3 |
グループC | 中国電力 | ジュニアナショナルチーム | 豊田自動織機 | 勝敗 | 順位 |
中国電力 | ー | 1-3 | 3-0 | 1-1 | 2 |
ジュニアナショナルチーム | 3-1 | ー | 3-0 | 2-0 | 1 |
豊田自動織機 | 0-3 | 0-3 | ー | 0-2 | 3 |
グループD | デンソー | サンリツ | 遊学館高校 | 勝敗 | 順位 |
デンソー | ー | 1-3 | 1-3 | 0-2 | 3 |
サンリツ | 3-1 | ー | 3-0 | 2-0 | 1 |
遊学館高校 | 3-1 | 0-3 | ー | 2 |
※各グループ上位2チームが決勝トーナメント進出。スコアは分かり次第アップします
平成29年度(2017年度)結果
男子
優勝:協和発酵キリン
準優勝:日鉄住金物流
3位:愛工大名電高校
3位:東京アート
女子
優勝:日立化成
準優勝:日本生命
3位:アスモ
3位:中国電力
10/19~ 2018男子ワールドカップの大会情報詳細はこちらのページ。