2019年4月1日、日本卓球協会から2019年度の男子ナショナルチーム選手と男子ナショナルチーム候補選手が発表。
男子ナショナルチーム選手には今年の世界卓球男子シングルス日本代表の5名(水谷隼、張本智和、丹羽孝希、森薗政崇、吉村和弘)が選出。
男子ナショナルチーム候補選手には、吉村真晴や上田仁、大島祐哉のほか、小学6年生の松島輝空も選出されました。
(引用元:ITTF公式サイト)
2019年度 男子ナショナルチーム選手
NT選手 | 氏名 | 所属 | 世界ランキング |
1 | 張本智和 | 木下グループ | 4位 |
2 | 丹羽孝希 | スヴェンソン | 9位 |
3 | 水谷隼 | 木下グループ | 10位 |
4 | 森薗政崇 | 岡山リベッツ | 45位 |
5 | 吉村和弘 | 東京アート | 59位 |
2019年度 男子ナショナルチーム候補選手
NT候補選手 | 氏名 | 所属 | 世界ランキング |
1 | 吉村真晴 | 名古屋ダイハツ | 26位 |
2 | 上田仁 | 岡山リベッツ | 29位 |
3 | 大島祐哉 | 木下グループ | 31位 |
4 | 松平健太 | 木下グループ | 55位 |
5 | 及川瑞基 | 専修大学 | 77位 |
6 | 宇田幸矢 | JOCエリートアカデミー/大原学園 | 88位 |
7 | 吉田雅己 | 岡山リベッツ | 97位 |
8 | 平野友樹 | 協和発酵キリン | 140位 |
9 | 松山祐季 | 愛知工業大学 | 172位 |
10 | 三部航平 | 専修大学 | 179位 |
11 | 田中佑汰 | 愛知工業大学 | 190位 |
12 | 髙見真己 | 愛知工業大学 | 192位 |
13 | 戸上隼輔 | 野田学園高校 | 197位 |
14 | 木造勇人 | 愛知工業大学 | 252位 |
15 | 村松雄斗 | 東京アート | 257位 |
16 | 田添響 | 木下グループ | 272位 |
17 | 有延大夢 | リコー | 293位 |
18 | 田添健汰 | 木下グループ | 297位 |
19 | 松平賢二 | 協和発酵キリン | 302位 |
20 | 神巧也 | T.T彩たま | 314位 |
21 | 町飛鳥 | FPC | 336位 |
22 | 高木和卓 | 東京アート | 362位 |
23 | 坪井勇磨 | 東京アート | 379位 |
24 | 上村慶哉 | シチズン時計 | 500位 |
25 | 松島輝空 | 木下グループ | 1050位 |
26 | 龍崎東寅 | 明治大学 | – |
27 | 酒井明日翔 | シチズン時計 | – |
28 | 渡辺裕介 | 協和発酵キリン | – |
29 | 緒方遼太郎 | 早稲田大学 | – |
ジュニアナショナルチームU18選手
JNT-U18選手 | 氏名 | 所属 | U18世界ランキング |
1 | 宇田幸矢 | JOCエリートアカデミー/大原学園 | 19位 |
2 | 戸上隼輔 | 野田学園高校 | 82位 |
3 | 曽根翔 | 愛工大名電高校 | 50位 |
4 | 横谷晟 | 愛工大名電高校 | – |
5 | 篠塚大登 | 愛工大名電高校 | 83位 |
6 | 谷垣佑真 | 愛工大名電高校 | – |
7 | 濵田一輝 | 愛工大名電高校 | 155位 |
8 | 手塚崚馬 | 明徳義塾高校 | – |
9 | 堀川敦弘 | 愛工大名電高校 | 175位 |
10 | 今泉蓮 | 野田学園高校 | – |
11 | 三浦裕大 | 遊学館高校 | – |
12 | 宮川昌大 | 野田学園高校 | – |
13 | 原田春輝 | 希望が丘高校 | 108位 |
※世界ランキングは2019年3月発表のもの
(引用元:ITTF公式サイト)
※画像はITTF提供