<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>卓球ラケット性能比較表 | 卓球ファンチャンネル</title>
	<atom:link href="https://takkyu-channel.com/tag/%E5%8D%93%E7%90%83%E3%83%A9%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E6%80%A7%E8%83%BD%E6%AF%94%E8%BC%83%E8%A1%A8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://takkyu-channel.com</link>
	<description>卓球ファンによる卓球情報サイト</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Feb 2026 13:31:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://takkyu-channel.com/wp-content/uploads/2018/12/cropped-fca50436f484c6f7289b0843c78a397f-1-32x32.png</url>
	<title>卓球ラケット性能比較表 | 卓球ファンチャンネル</title>
	<link>https://takkyu-channel.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://takkyu-channel.com/tag/%E5%8D%93%E7%90%83%E3%83%A9%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E6%80%A7%E8%83%BD%E6%AF%94%E8%BC%83%E8%A1%A8/feed/"/>
	<item>
		<title>【2026最新用具】卓球メーカー8社 ラケット性能比較表･バタフライ･ニッタク･VICTAS</title>
		<link>https://takkyu-channel.com/2026/02/20/racket-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ツブダカマン]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 13:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[卓球用具性能比較]]></category>
		<category><![CDATA[卓球ラケット性能比較表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takkyu-channel.com/?p=20145</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026年版 卓球メーカー8社のラケット性能比較表をまとめました。 ●ニッタク（Nittaku） ●バタフライ（Butterfly） ●VICTAS ●andro（アンドロ） ●ミズノ（Mizuno） ●ヤサカ（Yasa...</p>
The post <a href="https://takkyu-channel.com/2026/02/20/racket-2026/">【2026最新用具】卓球メーカー8社 ラケット性能比較表･バタフライ･ニッタク･VICTAS</a> first appeared on <a href="https://takkyu-channel.com">卓球ファンチャンネル</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2024年版】卓球メーカー8社 ラケット性能比較表･バタフライ･ニッタク･VICTAS</title>
		<link>https://takkyu-channel.com/2024/04/27/racket-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ツブダカマン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2024 14:37:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[卓球用具性能比較]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[卓球ラケット性能比較表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takkyu-channel.com/?p=17581</guid>

					<description><![CDATA[<p>2024年版 卓球メーカー8社のラケット性能比較表をまとめました。 ●ニッタク（Nittaku） ●バタフライ（Butterfly） ●VICTAS ●andro（アンドロ） ●ミズノ（Mizuno） ●ヤサカ（Yasa...</p>
The post <a href="https://takkyu-channel.com/2024/04/27/racket-2024/">【2024年版】卓球メーカー8社 ラケット性能比較表･バタフライ･ニッタク･VICTAS</a> first appeared on <a href="https://takkyu-channel.com">卓球ファンチャンネル</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2023年版】卓球メーカー8社 新製品 ラケット性能比較表･バタフライ･ニッタク･VICTAS</title>
		<link>https://takkyu-channel.com/2023/04/21/racket-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ツブダカマン]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2023 14:51:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[卓球用具性能比較]]></category>
		<category><![CDATA[卓球ラケット性能比較表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takkyu-channel.com/?p=15991</guid>

					<description><![CDATA[<p>2023年版 卓球メーカー8社のラケット性能比較表をまとめました。 ●ニッタク（Nittaku） ●バタフライ（Butterfly） ●VICTAS ●andro（アンドロ） ●ミズノ（Mizuno） ●ヤサカ（Yasa...</p>
The post <a href="https://takkyu-channel.com/2023/04/21/racket-2023/">【2023年版】卓球メーカー8社 新製品 ラケット性能比較表･バタフライ･ニッタク･VICTAS</a> first appeared on <a href="https://takkyu-channel.com">卓球ファンチャンネル</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2022年版】卓球メーカー7社 新製品 ラケット性能比較表･バタフライ･ニッタク･VICTAS</title>
		<link>https://takkyu-channel.com/2022/04/17/racket-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ツブダカマン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2022 15:02:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[卓球用具性能比較]]></category>
		<category><![CDATA[卓球ラケット性能比較表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takkyu-channel.com/?p=13943</guid>

					<description><![CDATA[<p>2022年版 卓球メーカー7社のラケット性能比較表をまとめました。 ●ニッタク（Nittaku） ●バタフライ（Butterfly） ●VICTAS ●ミズノ（Mizuno） ●ヤサカ（Yasaka） ●STIGA ●J...</p>
The post <a href="https://takkyu-channel.com/2022/04/17/racket-2022/">【2022年版】卓球メーカー7社 新製品 ラケット性能比較表･バタフライ･ニッタク･VICTAS</a> first appeared on <a href="https://takkyu-channel.com">卓球ファンチャンネル</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2021年版】卓球メーカー8社 新製品 ラケット性能比較表･バタフライ･ニッタク･VICTAS(3/14更新)</title>
		<link>https://takkyu-channel.com/2021/03/14/tabletennis-rackets-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ツブダカマン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2021 12:43:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[卓球用具性能比較]]></category>
		<category><![CDATA[卓球ラケット性能比較表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takkyu-channel.com/?p=11893</guid>

					<description><![CDATA[<p>2021年版 卓球メーカー8社のラケット性能比較表をまとめました。 ●ニッタク（Nittaku） ●バタフライ（Butterfly） ●VICTAS ●ミズノ（Mizuno） ●ヤサカ（Yasaka） ●TSP ●STI...</p>
The post <a href="https://takkyu-channel.com/2021/03/14/tabletennis-rackets-2021/">【2021年版】卓球メーカー8社 新製品 ラケット性能比較表･バタフライ･ニッタク･VICTAS(3/14更新)</a> first appeared on <a href="https://takkyu-channel.com">卓球ファンチャンネル</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2020年版】卓球メーカー8社ラケット性能比較表･バタフライ･ニッタク･TSP</title>
		<link>https://takkyu-channel.com/2020/03/19/2020-tabletennis-rackets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ツブダカマン]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 14:21:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[卓球用具性能比較]]></category>
		<category><![CDATA[卓球ラケット性能比較表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takkyu-channel.com/?p=10160</guid>

					<description><![CDATA[<p>2020年版 卓球メーカー8社のラケット性能比較表をまとめました。 ●ニッタク（Nittaku） ●バタフライ（Butterfly） ●VICTAS ●ミズノ（Mizuno） ●ヤサカ（Yasaka） ●TSP ●STI...</p>
The post <a href="https://takkyu-channel.com/2020/03/19/2020-tabletennis-rackets/">【2020年版】卓球メーカー8社ラケット性能比較表･バタフライ･ニッタク･TSP</a> first appeared on <a href="https://takkyu-channel.com">卓球ファンチャンネル</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>卓球メーカー8社ラケット性能表(2019年版10/1更新)</title>
		<link>https://takkyu-channel.com/2019/03/14/%e5%8d%93%e7%90%83%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%bc8%e7%a4%be%e3%83%a9%e3%82%b1%e3%83%83%e3%83%88%e6%80%a7%e8%83%bd%e8%a1%a82019%e5%b9%b4%e7%89%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ツブダカマン]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 13:06:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[卓球用具性能比較]]></category>
		<category><![CDATA[卓球ラケット性能比較表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takkyu-channel.com/?p=5106</guid>

					<description><![CDATA[<p>2019年版 卓球メーカー8社のラケット性能表をまとめました。 ●ニッタク（Nittaku） ●バタフライ（Butterfly） ●VICTAS ●ミズノ（Mizuno） ●ヤサカ（Yasaka） ●TSP ●STIGA...</p>
The post <a href="https://takkyu-channel.com/2019/03/14/%e5%8d%93%e7%90%83%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%bc8%e7%a4%be%e3%83%a9%e3%82%b1%e3%83%83%e3%83%88%e6%80%a7%e8%83%bd%e8%a1%a82019%e5%b9%b4%e7%89%88/">卓球メーカー8社ラケット性能表(2019年版10/1更新)</a> first appeared on <a href="https://takkyu-channel.com">卓球ファンチャンネル</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>卓球メーカー5社ラケット性能表(2018年版)</title>
		<link>https://takkyu-channel.com/2018/03/04/post-841/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ツブダカマン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2018 12:08:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[卓球用具性能比較]]></category>
		<category><![CDATA[卓球ラケット性能比較表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://takkyu-channel.com/?p=841</guid>

					<description><![CDATA[<p>2018年の卓球メーカー5社のラケット性能表をまとめました。 &#160; ※情報は随時更新します ニッタク（2018年） 下の表は2018年秋の新製品を含めたニッタクのラケット性能表です。 下の表ではシェークの真ん中あ...</p>
The post <a href="https://takkyu-channel.com/2018/03/04/post-841/">卓球メーカー5社ラケット性能表(2018年版)</a> first appeared on <a href="https://takkyu-channel.com">卓球ファンチャンネル</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
