<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>卓球ラバー性能比較表 | 卓球ファンチャンネル</title>
	<atom:link href="https://takkyu-channel.com/tag/%e5%8d%93%e7%90%83%e3%83%a9%e3%83%90%e3%83%bc%e6%80%a7%e8%83%bd%e6%af%94%e8%bc%83%e8%a1%a8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://takkyu-channel.com</link>
	<description>卓球ファンによる卓球情報サイト</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Feb 2026 13:33:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://takkyu-channel.com/wp-content/uploads/2018/12/cropped-fca50436f484c6f7289b0843c78a397f-1-32x32.png</url>
	<title>卓球ラバー性能比較表 | 卓球ファンチャンネル</title>
	<link>https://takkyu-channel.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://takkyu-channel.com/tag/%e5%8d%93%e7%90%83%e3%83%a9%e3%83%90%e3%83%bc%e6%80%a7%e8%83%bd%e6%af%94%e8%bc%83%e8%a1%a8/feed/"/>
	<item>
		<title>【2026最新用具】卓球メーカー8社 ラバー性能比較表･バタフライ･ニッタク(2026年版)</title>
		<link>https://takkyu-channel.com/2026/02/20/rubber-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ツブダカマン]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 12:26:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[卓球用具性能比較]]></category>
		<category><![CDATA[卓球ラバー性能比較表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takkyu-channel.com/?p=20130</guid>

					<description><![CDATA[<p>卓球メーカー8社の2026年版ラバー性能比較表をまとめました。 ・バタフライ（Butterfly） ・ニッタク（Nittaku） ・VICTAS ・ヤサカ（Yasaka） ・ミズノ ・XIOM ・andro ・JUIC ...</p>
The post <a href="https://takkyu-channel.com/2026/02/20/rubber-2026/">【2026最新用具】卓球メーカー8社 ラバー性能比較表･バタフライ･ニッタク(2026年版)</a> first appeared on <a href="https://takkyu-channel.com">卓球ファンチャンネル</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2025用具】卓球メーカー8社 ラバー性能比較表･バタフライ･ニッタク(2025年版)</title>
		<link>https://takkyu-channel.com/2025/04/12/rubber-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ツブダカマン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2025 12:59:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[卓球用具性能比較]]></category>
		<category><![CDATA[卓球ラバー性能比較表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takkyu-channel.com/?p=18968</guid>

					<description><![CDATA[<p>卓球メーカー8社の2025年版ラバー性能比較表をまとめました。 ・バタフライ（Butterfly） ・ニッタク（Nittaku） ・VICTAS ・ヤサカ（Yasaka） ・ミズノ ・XIOM ・andro ・JUIC ...</p>
The post <a href="https://takkyu-channel.com/2025/04/12/rubber-2025/">【2025用具】卓球メーカー8社 ラバー性能比較表･バタフライ･ニッタク(2025年版)</a> first appeared on <a href="https://takkyu-channel.com">卓球ファンチャンネル</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2024最新】卓球メーカー8社 ラバー性能比較表･バタフライ･ニッタク(2024年版)</title>
		<link>https://takkyu-channel.com/2024/04/27/rubber-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ツブダカマン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2024 14:01:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[卓球用具性能比較]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[卓球ラバー性能比較表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takkyu-channel.com/?p=17559</guid>

					<description><![CDATA[<p>卓球メーカー8社の2024年版ラバー性能比較表をまとめました。 ・バタフライ（Butterfly） ・ニッタク（Nittaku） ・VICTAS ・ヤサカ（Yasaka） ・ミズノ ・XIOM ・andro ・JUIC ...</p>
The post <a href="https://takkyu-channel.com/2024/04/27/rubber-2024/">【2024最新】卓球メーカー8社 ラバー性能比較表･バタフライ･ニッタク(2024年版)</a> first appeared on <a href="https://takkyu-channel.com">卓球ファンチャンネル</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2023】卓球メーカー8社 新製品 ラバー性能比較表･バタフライ･ニッタク(2023年版)</title>
		<link>https://takkyu-channel.com/2023/04/08/rubber-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ツブダカマン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2023 13:45:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[卓球用具性能比較]]></category>
		<category><![CDATA[ペン粒]]></category>
		<category><![CDATA[卓球ラバー性能比較表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takkyu-channel.com/?p=15922</guid>

					<description><![CDATA[<p>卓球メーカー8社の2023年版ラバー性能比較表をまとめました。 ・バタフライ（Butterfly） ・ニッタク（Nittaku） ・VICTAS ・ヤサカ（Yasaka） ・ミズノ ・XIOM ・andro ・JUIC ...</p>
The post <a href="https://takkyu-channel.com/2023/04/08/rubber-2023/">【2023】卓球メーカー8社 新製品 ラバー性能比較表･バタフライ･ニッタク(2023年版)</a> first appeared on <a href="https://takkyu-channel.com">卓球ファンチャンネル</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【卓球】粒高ラバー 性能比較 CURL P1V イリウスB イリウスS</title>
		<link>https://takkyu-channel.com/2022/05/27/pimple/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ツブダカマン]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2022 14:23:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[卓球用具性能比較]]></category>
		<category><![CDATA[卓球ラバー性能比較表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takkyu-channel.com/?p=14128</guid>

					<description><![CDATA[<p>ペン粒歴27年の当サイト管理人、ツブダカマンが実際に使った粒高ラバー『CURL P1V』と『イリウスB』『イリウスS』の性能をまとめました。 オススメの粒高ラバー 結論から書くと、個人的なオススメは、CURL P1Vです...</p>
The post <a href="https://takkyu-channel.com/2022/05/27/pimple/">【卓球】粒高ラバー 性能比較 CURL P1V イリウスB イリウスS</a> first appeared on <a href="https://takkyu-channel.com">卓球ファンチャンネル</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2022】卓球メーカー7社 新製品 ラバー性能比較表･バタフライ･ニッタク(2022年版)</title>
		<link>https://takkyu-channel.com/2022/04/11/rubber-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ツブダカマン]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 14:20:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[卓球用具性能比較]]></category>
		<category><![CDATA[卓球ラバー性能比較表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takkyu-channel.com/?p=13941</guid>

					<description><![CDATA[<p>卓球メーカー7社の2022年版ラバー性能比較表をまとめました。 ・バタフライ（Butterfly） ・ニッタク（Nittaku） ・VICTAS ・ヤサカ（Yasaka） ・XIOM ・andro ・JUIC ※情報は随...</p>
The post <a href="https://takkyu-channel.com/2022/04/11/rubber-2022/">【2022】卓球メーカー7社 新製品 ラバー性能比較表･バタフライ･ニッタク(2022年版)</a> first appeared on <a href="https://takkyu-channel.com">卓球ファンチャンネル</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【卓球】ファスタークG-1にスポンジMAXが新登場 2021新製品【ラバー】</title>
		<link>https://takkyu-channel.com/2021/06/03/2021-fastarc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ツブダカマン]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 13:15:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国際大会]]></category>
		<category><![CDATA[卓球ラバー性能比較表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takkyu-channel.com/?p=12143</guid>

					<description><![CDATA[<p>ニッタクの人気ラバー『ファスタークG-1』にスポンジ「MAX」が新登場。 現行の「中・厚・特厚」に新たにMAXが加わることとなります。 ファスタークG-1 テンション系裏ソフト スポンジ厚さ：中・厚・特厚 スピード：15...</p>
The post <a href="https://takkyu-channel.com/2021/06/03/2021-fastarc/">【卓球】ファスタークG-1にスポンジMAXが新登場 2021新製品【ラバー】</a> first appeared on <a href="https://takkyu-channel.com">卓球ファンチャンネル</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2021】卓球メーカー8社 新製品 ラバー性能比較表･バタフライ･ニッタク(2021年版)</title>
		<link>https://takkyu-channel.com/2021/03/14/rubber-comparison-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ツブダカマン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2021 09:36:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[卓球用具性能比較]]></category>
		<category><![CDATA[卓球ラバー性能比較表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takkyu-channel.com/?p=11872</guid>

					<description><![CDATA[<p>卓球メーカー8社の2021年版ラバー性能比較表をまとめました。 ・バタフライ（Butterfly） ・ニッタク（Nittaku） ・VICTAS ・ヤサカ（Yasaka） ・TSP ・XIOM ・andro ・JUIC ...</p>
The post <a href="https://takkyu-channel.com/2021/03/14/rubber-comparison-2021/">【2021】卓球メーカー8社 新製品 ラバー性能比較表･バタフライ･ニッタク(2021年版)</a> first appeared on <a href="https://takkyu-channel.com">卓球ファンチャンネル</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>卓球メーカー7社ラバー性能比較表･バタフライ･ニッタク(2020年版07/04更新)</title>
		<link>https://takkyu-channel.com/2020/02/29/rubber-comparison-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ツブダカマン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Feb 2020 14:38:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[卓球用具性能比較]]></category>
		<category><![CDATA[卓球ラバー性能比較表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takkyu-channel.com/?p=9900</guid>

					<description><![CDATA[<p>2020年の卓球メーカー7社のラバー性能比較表をまとめました。 ・バタフライ（Butterfly） ・ニッタク（Nittaku） ・VICTAS ・ヤサカ（Yasaka） ・TSP ・XIOM ・andro ※情報は随時...</p>
The post <a href="https://takkyu-channel.com/2020/02/29/rubber-comparison-2020/">卓球メーカー7社ラバー性能比較表･バタフライ･ニッタク(2020年版07/04更新)</a> first appeared on <a href="https://takkyu-channel.com">卓球ファンチャンネル</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>卓球メーカー10社ラバー性能比較表(2019年版)</title>
		<link>https://takkyu-channel.com/2019/02/23/%e5%8d%93%e7%90%83%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%bc8%e7%a4%be%e3%83%a9%e3%83%90%e3%83%bc%e6%80%a7%e8%83%bd%e6%af%94%e8%bc%83%e8%a1%a82019%e5%b9%b4%e7%89%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ツブダカマン]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2019 23:41:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[卓球用具性能比較]]></category>
		<category><![CDATA[卓球ラバー性能比較表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takkyu-channel.com/?p=4884</guid>

					<description><![CDATA[<p>卓球メーカー10社のラバー性能表をまとめました。 ・ニッタク（Nittaku） ・バタフライ（Butterfly） ・VICTAS ・ヤサカ（Yasaka） ・TSP ・ミズノ（Mizuno） ・JUIC ・XIOM ・...</p>
The post <a href="https://takkyu-channel.com/2019/02/23/%e5%8d%93%e7%90%83%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%bc8%e7%a4%be%e3%83%a9%e3%83%90%e3%83%bc%e6%80%a7%e8%83%bd%e6%af%94%e8%bc%83%e8%a1%a82019%e5%b9%b4%e7%89%88/">卓球メーカー10社ラバー性能比較表(2019年版)</a> first appeared on <a href="https://takkyu-channel.com">卓球ファンチャンネル</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
