2024年12月23日、日本卓球協会は2025年度の国内大会・全国大会・国際大会の開催地、日程・スケジュールを発表しました。
2025年世界卓球選手権 ドバイ大会(個人戦)は2023年5月17日~5月25日までカタールのドーハで開催。
2024世界卓球 女子団体 試合結果
2024世界卓球 男子団体 試合結果
2025年のWTTシリーズ開幕戦は1月6日~11日までカタールのドーハで『WTTスターコンテンダー・ドーハ2025』が開催。
1月30日から2月9日まで『シンガポールスマッシュ』が開催。
8月7日~11日まで日本で『WTTチャンピオンズ・ジャパン2025』が開催。
開催地は未定。
8月14日~24日まで『ヨーロッパスマッシュ・スウェーデン2025』が開催。スマッシュシリーズがヨーロッパで開催されるのは初。
『アジア選手権2025』は団体戦。インドでの開催が決まっているものの日程は未定。
『2024 アジア選手権』の試合結果はこちら。日本女子チームは中国を破って50年ぶりのアジア制覇。
2021年アジア選手権:男女シングルス、男女ダブルス、混合ダブルスの試合結果はこちら
2021年アジア選手権:日本女子が優勝、日本男子が3位だった男女団体の試合結果はこちら。
『全日本選手権(ホープス・カブ・バンビの部)』は7月25日~27日まで兵庫県のグリーンアリーナ神戸で開催。
7月31日~8月4日まで山口県の下関市総合体育館(J:COMアリーナ下関)で『第94回 全国高等学校卓球選手権大会(インターハイ)』が開催。
『第93回 全国高等学校卓球選手権大会(インターハイ)』の試合結果。
2023年インターハイ 男女シングルス試合結果
2022年男女学校対抗の試合結果はこちら。
『全日本選手権マスターズの部』は11月22日~11月24日まで前年と同じく石川県のいしかわ総合スポーツセンターで開催。
2023年 全日本選手権 マスターズの部 結果最終順位
2022年全日本選手権 マスターズの部の結果はこちら。
2021年全日本選手権 マスターズの部の結果はこちら
『世界ユース選手権大会2025』は12月8日~12月14日までルーマニアのクルージュナポカで開催。
世界ユース選手権大会2024試合結果
2023年世界ユース選手権試合結果
2022年世界ユース選手権男子の結果はこちら。
木原美悠が2冠を獲得した2022年世界ユース選手権女子の結果はこちら。
『全日本選手権(一般・ジュニアの部)』は2026年1月20日~25日まで東京体育館で開催。
『全日本選手権(ダブルスの部)』は2026年1月29日~2月1日まで愛知県のスカイホール豊田で開催。
2023-2024シーズンのTリーグ所属選手の情報はこちら。
(引用元:ITTF公式サイト)
2025年 卓球 国際大会・国内大会 開催地&日程表
日本卓球協会公式サイトの2025年度 日程・スケジュールページ
2025 WTTシリーズ 試合結果
開催日 | 大会名 | 開催地 |
1/6-1/11 | WTTスターコンテンダー・ドーハ | カタール |
1/11-1/17 | WTTコンテンダー・マスカット | オマーン |
1/30-2/9 | シンガポール・スマッシュ | シンガポール |
3/11-3/16 | WTTチャンピオンズ・重慶 | 中国 |
4/1-4/6 | WTTチャンピオンズ・仁川 | 韓国 |
4/7-4/13 | WTTコンテンダー・太源 | 中国 |
4/22-4/27 | WTTコンテンダー・チュニス | チュニジア |
5/17-5/25 | 世界選手権 ドーハ大会(団体戦) | カタール |
6/9-6/15 | WTTコンテンダー・スコピエ | 北マケドニア |
6/17-6/22 | WTTスターコンテンダー・リュブリャナ | スロベニア |
6/23-6/29 | WTTコンテンダー・ザグレブ | クロアチア |
7/3-7/13 | USスマッシュ | アメリカ |
7/21-7/27 | WTTコンテンダー・ラゴス | ナイジェリア |
7/29-8/3 | WTTスターコンテンダー・サンパウロ | ブラジル |
8/7-8/11 | WTTチャンピオンズ・ジャパン | 日本 |
8/14-8/24 | ヨーロッパスマッシュ・スウェーデン | スウェーデン |
9/1-9/7 | WTTコンテンダー・アルマトイ | カザフスタン |
9/9-9/14 | WTTチャンピオンズ・マカオ | マカオ |
9/25-10/5 | チャイナ・スマッシュ | 中国 |
10/20-10/26 | WTTスターコンテンダー・ロンドン | イギリス |
10/28-11/2 | WTTチャンピオンズ・モンペリエ | フランス |
11/4-11/9 | WTTチャンピオンズ・ドイツ | ドイツ |
2024 WTTシリーズ 試合結果
開催日 | 大会名 | 開催地 |
1/3-1/5 | WTTファイナルズ男子2023 | ドーハ |
1/8-1/13 | WTTスターコンテンダー・ドーハ | ドーハ |
1/14-1/20 | WTTコンテンダー・ドーハ | ドーハ |
1/15-1/18 | WTTフィーダー・コーパス クリスティ | アメリカ |
1/23-1/28 | WTTスターコンテンダー・ゴア | インド |
2/1-2/4 | WTTフィーダー・マンチェスター | イングランド |
2/16-2/25 | 世界選手権釜山大会(団体戦) | 釜山 |
3/7-3/17 | シンガポール・スマッシュ2024 | シンガポール |
3/17-3/20 | WTTフィーダー・ベイルート | レバノン |
3/21-3/24 | WTTフィーダー・ベイルートII | レバノン |
3/26-4/1 | WTTフィーダー・オトチェツ | スロベニア |
3/27-3/31 | WTTチャンピオンズ・仁川 | 韓国 |
4/2-4/7 | WTTフィーダー・ヴァラジュディン | クロアチア |
4/8-4/14 | WTTコンテンダー・太原 | 中国 |
4/8-4/12 | WTTフィーダー・デュッセルドルフ | ドイツ |
4/14-4/17 | WTTフィーダー・ハビージョフ | チェコ |
5/1-5/11 | サウジスマッシュ | サウジアラビア |
5/13-5/19 | WTTフィーダー・カッパドキア | トルコ |
5/20-5/26 | WTTコンテンダー・太原 | 中国 |
5/20-5/26 | WTTコンテンダー・リオデジャネイロ | ブラジル |
5/27-6/2 | WTTコンテンダー・ラゴス | ナイジェリア |
6/3-6/9 | WTTコンテンダー・ザグレブ | クロアチア |
6/10-6/16 | WTTスターコンテンダー・リュブリャナ | スロベニア |
6/24-6/30 | WTTコンテンダー・チュニス | チュニジア |
7/2-7/7 | WTTスターコンテンダー・バンコク | タイ |
8/19-8/25 | WTTコンテンダー・リマ | ペルー |
8/20-8/25 | WTTフィーダー・オロモウツ | チェコ |
9/3-9/8 | WTTコンテンダー・アルマトイ | カザフスタン |
9/9-9/15 | WTTチャンピオンズ・マカオ | マカオ |
9/11-9/15 | WTTフィーダー・パナギュリシテ | ブルガリア |
9/16-9/22 | WTTスターコンテンダー・蘭州 | 中国 |
9/16-9/21 | WTTフィーダー・ハルムスタッド | スウェーデン |
9/26-10/6 | 中国スマッシュ | 北京 |
10/22-10/27 | WTTチャンピオンズ・モンペリエ | フランス |
10/22-10/27 | WTTフィーダー・カリアリ | イタリア |
10/28-11/2 | WTTコンテンダー・マスカット | オマーン |
11/3-11/10 | WTTチャンピオンズ・フランクフルト | ドイツ |
11/18-11/22 | WTTフィーダー・デュッセルドルフII | ドイツ |
11/20-11/24 | WTTファイナルズ福岡 | 北九州市 |
11/27-12/1 | WTTフィーダー・ヴィラ ノバ デ ガイア | ポルトガル |
2023 WTTシリーズ 試合結果
開催日 | 大会名 | 開催地 |
1/10-1/15 | WTTコンテンダー・ダーバン | 南アフリカ |
1/15-1/21 | WTTコンテンダー・ドーハ | カタール |
1/22-1/26 | WTTフィーダー・ドーハ | カタール |
1/30-2/4 | WTTフィーダー・アンマン | ヨルダン |
2/6-2/12 | WTTコンテンダー・アンマン | ヨルダン |
2/13-2/17 | WTTフィーダー・デュッセルドルフ | デュッセルドルフ |
2/20-2/24 | WTTフィーダー・デュッセルドルフII | デュッセルドルフ |
2/27-3/5 | WTTスターコンテンダー・ゴア | インド |
3/7-3/19 | WTTシンガポール・スマッシュ | シンガポール |
3/27-4/1 | WTTフィーダー・アンタルヤ | トルコ |
4/9-4/15 | WTTチャンピオンズ・新郷 | 中国・新郷 |
4/17-4/23 | WTTチャンピオンズ・マカオ | マカオ |
4/23-4/29 | WTTスターコンテンダー・バンコク | タイ |
5/20-5/28 | 世界選手権ダーバン大会(個人戦) | 南アフリカ |
6/12-6/18 | WTTコンテンダー・ラゴス | ナイジェリア |
6/19-6/25 | WTTコンテンダー・チュニス | チュニジア |
6/26-7/2 | WTTコンテンダー・ザグレブ | クロアチア |
7/3-7/9 | WTTスターコンテンダー・リュブリャナ | スロベニア |
7/27-7/30 | WTTフィーダー・ハビージョフ | チェコ |
7/31-8/6 | WTTコンテンダー・リマ | ペルー |
8/7-8/13 | WTTコンテンダー・リオデジャネイロ | ブラジル |
8/29-9/3 | WTTフィーダー・パナギュリシテ | ブルガリア |
8/29-9/3 | WTTコンテンダー・アルマトイ | カザフスタン |
9/4-9/9 | WTTフィーダー・バンコク | タイ |
10/2-10/8 | WTTスターコンテンダー・蘭州 | 中国 |
10/2-10/8 | WTTフィーダー・ストックホルム | スウェーデン |
10/8-10/14 | WTTコンテンダー・マスカット | オマーン |
10/15-10/19 | WTTフィーダー・ドーハII | カタール |
10/16-10/22 | WTTコンテンダー・アンタルヤ | トルコ |
10/30-11/5 | WTTコンテンダー・オトーチェッツ | スロベニア |
10/29-11/5 | WTTチャンピオンズ・フランクフルト | ドイツ |
11/6-11/12 | WTTコンテンダー・太原 | 中国 |
12/15-12/17 | WTT女子ファイナルズ名古屋 | 日本 |
(引用元:ITTF公式サイト)
2023年世界卓球ダーバン・男子シングルス 試合結果
2023年世界卓球ダーバン・女子シングルス 試合結果 伊藤美誠、早田ひな
2023年世界卓球ダーバン・男女ダブルス・混合ダブルス 試合結果 張本智和/早田ひな
4/15-WTTチャンピオンズ・マカオ 試合結果 張本智和、早田ひながベスト8入り
4/9- WTTチャンピオンズ・新郷 試合結果 張本智和、伊藤美誠、早田ひなら出場
3/7- シンガポール・スマッシュ2023 試合結果 張本智和、伊藤美誠、早田ひなら出場